Business in Action
| Horario | Empresas | Demanda de Perfiles |
|---|---|---|
| 9:20 AM – 9:30 AM | Presentación institucional | |
| 9:30 AM – 9:50 AM | Presentación institucional 2 | |
| 10:00 AM – 10:15 AM | ![]() |
Ciberseguridad y Gobierno de la Información
Datos y Analítica Infraestructura, Cloud y Automatización Inteligencia Artificial y Automatización Tecnologías Emergentes y Especializadas |
| 10:25 AM – 10:40 AM | ![]() |
Ciberseguridad y Gobierno de la Información
Infraestructura, Cloud y Automatización Inteligencia Artificial y Automatización |
| 10:50 AM – 11:05 AM | ![]() |
Ciberseguridad y Gobierno de la Información
Datos y Analítica Infraestructura, Cloud y Automatización Inteligencia Artificial y Automatización |
| 11:15 AM – 11:30 AM | ![]() |
Ciberseguridad y Gobierno de la Información
Infraestructura, Cloud y Automatización Inteligencia Artificial y Automatización |
| 11:40 AM – 11:55 AM | ![]() |
Ciberseguridad y Gobierno de la Información
Datos y Analítica Infraestructura, Cloud y Automatización Inteligencia Artificial y Automatización |
| 12:05 PM – 12:20 PM | ![]() |
Datos y Analítica
Infraestructura, Cloud y Automatización Inteligencia Artificial y Automatización Tecnologías Emergentes y Especializadas |
| 12:30 PM – 12:45 PM | Ciberseguridad y Gobierno de la Información
Datos y Analítica Infraestructura, Cloud y Automatización Inteligencia Artificial y Automatización Tecnología Creativa y Multimedia Tecnologías Emergentes y Especializadas |
|
| 12:55 PM – 01:10 PM | ![]() |
Ciberseguridad y Gobierno de la Información
Datos y Analítica Infraestructura, Cloud y Automatización Inteligencia Artificial y Automatización |
| 01:20 PM – 01:35 PM |
Training Advisory Room
Talent in Tech Room
Espacio pensado para responsables de selección y RRHH con mesas especializadas sobre talento digital. Ideal para compartir estrategias, retos y soluciones reales en captación, desarrollo y fidelización de talento. El registro para la sala Talent in Tech tiene un registro distinto a la entrada general y es obligatorio si desea asistir a estas mesas. 🔗 Accede al registro específico aquí
| Horario | Mesa Redonda | Speakers | Modera/Organiza |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM – 10:35 AM | Retención de talento en entornos tecnológicos competitivos. | ![]() |
|
| 10:45 AM – 11:20 AM | Experiencia del empleado en empresas tecnológicas. | ![]() |
|
| 11:30 AM – 12:05 AM | Talento Tech 360º: Cómo atraer, potenciar y fidelizar equipos en plena disrupción digital | Lydia Moreno (People, Culture, Growth. LINGO KIDS), Alejandro Mariana Muñoz (Talent Acquisition Partner, Product & Engineering, MAMBU), Ana Cimadevilla Osorio (Head of People. ORADIAN) | Julia Collado (Global Talent Acquisition Expert. EVENTBRITE) |
| 12:15 AM – 12:50 AM | Upskilling y reskilling: formación continua para equipos IT. | Julio Ramos (Director de Aprendizaje y Desarollo. INDRA), Javier Estrada (Founder & CHRO. POLAR RH & DEZZAI), Julian Lafuente (CEO & Founder. CREDEXXIA) | Ana Meso Pertusa (Senior Organizational Consultant & Advisor. External) |
Tech Pulse Room 1
Patrocinado por:

| Horario | Título | Speaker |
|---|---|---|
| 10:00 AM – 10:40 AM | Del Low Code al Smart Code: Cómo la IA y Power Platform están democratizando el desarrollo | Juan Carlos González Martín (Microsoft 365 SME / Microsoft 365 & Microsoft 365 Copilot MVP. RICOH) + Segundo Speaker |
| 10:50 AM – 11:30 AM | Del Copilot al StudyPilot: Cómo los agentes inteligentes están redefiniendo la forma de aprender | Delia Sanchis Mínguez (Data Sciencist. ALESON ITC) |
| 11:40 AM – 12:20 PM | ¿Por dónde empiezo con la IA? Una visión para programadores | Diego Zapico (Expert Architect. Microsoft Azure MVP. NTT DATA) |
| 12:30 PM – 01:10 PM | IA y Neurodivergencia: dos talentos unidos para impulsar a tu empresa | Miguel Tabera (Technology Business Leader | Speaker | Microsoft MVP | Content Creator. BRAVENT) |
| 01:20 PM – 02:00 PM | Descubre y aplica la estrategia que utilizan devs para mejorar de trabajo | Alejandro Acosta (MICROSOFT MVP Copilot – Tech & Lead Projects – IA & Cibersecurity. SIRT) |
Tech Pulse Room 2
| Horario | Título | Speaker |
|---|---|---|
| 10:00 AM – 10:40 AM | ¿Qué significa trabajar en Ciberseguridad con IA? | Verónica Rivas Remeseiro (Microsoft MVP Copilot – Tech & Lead Projects – IA & Cibersecurity. SIRT) |
| 10:50 AM – 11:30 AM | El desarrollador del futuro, hoy | Alberto Díaz Martín (CTIO | Microsoft Regional Director | Microsoft Azure MVP | Office Apps & Services MVP. ENCAMINA) |
| 11:40 AM – 12:20 PM | Azure: el pegamento de las aplicaciones modernas | Elías Badenes (Arquitecto CX y Azure. PRODWARE) + Segundo Speaker |
| 12:30 PM – 01:10 PM | Desacopla y vencerás | Sergio Hierro Cinos (Software Engineering Consultant at Avanade | Staff Lead at Tech Riders. AVANADE) |
| 01:20 PM – 02:00 PM | Cómo es realmente trabajar en la nube: mi vida como Cloud Solutions Architect en un CoE | Gabriel Naranjo (Cloud Solutions Architect – Europe Hybrid CoE. TD SYNNEX) |
Career Advice Room
Espacio en el que profesionales del sector tecnológico explican en detalle distintos perfiles profesionales: en qué consisten, cuáles son sus funciones habituales, nivel de retribución, principales retos y evolución esperada. Además, ofrecen sugerencias prácticas para mejorar como profesional en ese perfil concreto, ayudando a los candidat@s a entender si encajan y cómo pueden destacar en ese rol
| Horario | Speakers | Perfiles |
|---|---|---|
| 9:40 AM – 10:00 AM | Data Scientist | |
| 10:00 AM – 10:20 AM | Data Engineer | |
| 10:20 AM – 10:40 AM | Devops (todas sus variantes) | |
| 10:40 AM – 11:00 AM | Analista de Seguridad (Blue Team) | |
| 11:00 AM – 11:20 AM | Pentester o Hacker Ético (Red Team) | |
| 11:20 AM – 11:40 AM | Arquitecto de Soluciones en la Nube (Cloud Solutions Architect) | |
| 11:40 AM – 12:00 AM | Desarrollador Full Stack | |
| 12:00 PM – 12:20 PM | scrum Master | |
| 12:20 PM – 12:40 PM | Product Owner | |
| 12:40 PM – 01:00 PM | Consultor estratégico (arthur d. little) | |
| 01:00 PM – 01:20 PM | – | |
| 01:20 PM – 01:40 PM | – |
Tech Career Stories Room
Historias reales contadas por perfiles técnicos que inspiran a través de su experiencia en el mundo tecnológico. Escucha relatos auténticos sobre cómo otros iniciaron su camino en tecnología, los retos que enfrentaron y cómo los superaron. Un espacio motivador para quienes busquen un salto en su carrera profesional.
Patrocinado por:

| Horario | Titulo | Speaker |
|---|---|---|
| 10:00 – 10:15 AM | Borja Pérez (Marketing Lead. MANFRED) | |
| 10:25 AM – 10:40 AM | Tabita Luis (People & Culture. NABU CAS) | |
| 10:50 – 11:05 AM | Gonzalo Bernal (CEO. INTEGRA) | |
| 11:15 AM – 11:30 AM | Rukaya Masmoudi Messaoud (Consultora Técnica Junior. INFOAVAN) | |
| 11:40 – 11:55 AM | Patricia Rodríguez Vaquero (Senior Data Engineer. MDV) | |
| 12:05 PM – 12:20 PM | Bosco Ibarra (CEO. RECALL CLINICS) | |
| 12:30 – 12:45 PM |








